|   CATHARINA ERIKSDOTTER. Född 1710-04-24 i Backerud, Finnerödja (T). Död 1784-07-24 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | |||||
| 1 | Olle Andersson. Född 1737-10-23 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död en stilla sockenman, 64 år 1796-12-09 i Sågedammen, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Catharina Olofsdotter. Född 1773-04-18 i Sågedammen, Finnerödja (T). Död 1795 i Sågedammen, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Olof Olofsson. Född 1775-12-30 i Sågedammen, Finnerödja (T). | ||||
| 1 | Lars Andersson. Född 1740-10-14 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död 63 år, 1804-04-04 i Nockerud, Hova (R). | ||||
| 2 | Stina Larsdotter. Född 1787-02-07 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 3 | Lars Jan Jansson. Född 1832-10-04 i Posseborgan, Finnerödja (T). Död 1872-07-20 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Selma Maria Jansdotter. Född 1865-01-18 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Johan Emil Jansson. Född 1866-05-12 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Erik Henning Jansson. Född 1868-04-15 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Anders Larsson. Född 1789-05-06 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Arved Larsson. Född 1791-12-20 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död 1795-04-19 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Lars Larsson. Född 1794-01-03 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Cathrina Larsdotter. Född 1796-11-20 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 1 | Catharina Andersdotter. Född 1743-05-29 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död 1809-12-18 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Dödfödd gosse. Född 1776-08-26 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Anders Jansson. Född 1777-09-25 i Långstorp, Finnerödja (T). Död 1832-05-27 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | 
Erik   Jansson.
Född
1780-05-03
i Långstorp, Finnerödja (T).
Död
1857-04-29
i Långstorp, Finnerödja (T).
  
Bonde i Långstorp
 | ||||
| 3 | Sara Lisa Eriksdotter. Född 1817-04-17 i Långstorp, Finnerödja (T). Död 1817-04-17 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 3 | Carl Johan Eriksson. Född 1818-09-09 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 3 | 
Jan Erik   Eriksson.
Född
1821-04-26
i Långstorp, Finnerödja (T).
  
Bonde i Långstorp
 | ||||
| 4 | Albertina Jansdotter. Född 1848-10-07 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | 
Carl Ludvig   Jansson.
Född
1851-12-17
i Långstorp, Finnerödja (T).
Död
i Revsten, Rudskoga (S).
  
Bonde i Refsten
 | ||||
| 4 | Johan Oscar Jansson. Född 1853-12-01 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Ida Sofia Jansdotter. Född 1857-04-04 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Henning Jansson. Född 1860-08-23 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Hedvig Jansdotter. Född 1860-08-24 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Mathilda Jansdotter. Född 1863-12-10 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 3 | Sara Maria Eriksdotter. Född 1824-01-01 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Julina Wilhelmina Viktorsdotter. Född 1847-12-19 i Undenebotten, Tived (T). | ||||
| 4 | Johan Viktor Viktorsson. Född 1849-11-04 i Undenebotten, Tived (T). | ||||
| 4 | Albertina Viktorsdotter. Född 1853-10-26 i Undenebotten, Tived (T). | ||||
| 3 | Anders Gustaf Eriksson. Född 1827-09-07 i Långstorp, Finnerödja (T). Död 1832. | ||||
| 2 | Maja Jansdotter. Född 1780-05-03 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Nils Jansson. Född 1782-10-04 i Långstorp, Finnerödja (T). | ||||
| 1 | Stina Andersdotter. Född 1746-02-16 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Anders Olofsson. Född 1777-10-20 i Västra Högelid, Högelid, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | Stina Olofsdotter. Född 1784-04-08 i Västra Högelid, Högelid, Finnerödja (T). | ||||
| 1 | Brita Andersdotter. ant. född (finns inte i födelseboken) 1749 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död 1750-02-22 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
| 1 | MARIA ANDERSDOTTER. Född 1751-01-09 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död änka 1813-01-02 i Kvarnbolet, Finnerödja (T). | ||||
| 2 | CATHARINA OLSDOTTER. Född 1777-12-08 i Mosstorp, Nysund (T). Död 1845-07-01 i Källsbo, Nysund (T). | ||||
| 3 | ANNA JANSDOTTER. Född 1813-06-18 i Källsbo, Nysund (T). Död Av ålderdomssvaghet 1905-10-10 i Högshult, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Anna Martha Olofsdotter. Född 1851-07-25 i Nybygget, Finnerödja (T). Död 1857-04-18 i Nybygget, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | 
ERIK GUSTAF  GUSTAFSSON.
Född
1855-01-03
i Nybygget, Finnerödja (T).
Död
i bröstsjuka
1914-03-05
i Högshult, Finnerödja (T).
  
arrendator i Högshult
 | ||||
| 4 | 
Lovisa   Gustafsdotter.
Född
1859-04-17
i Nybygget, Finnerödja (T).
Död
1930-02-07
i Nyhammar, Lassåna, Ramundeboda (T).
  
Mjölkerska vid Lassåna gård
 | ||||
| 2 | Lars Olofsson Nygren. Född 1785-01-06 i Mosstorp, Nysund (T). Död 1840-04-07 i Backgården, Finnerödja (T). | ||||
| 3 | Sara Greta Nygren. Född 1832-07-29 i Backgården, Finnerödja (T). Död 1911-07-18 i Grässjön, Tived (T). | ||||
| 4 | Per Johan Johansson. Född 1859 i Grässjöfallet, Tivedsdelen, Undenäs (R). | ||||
| 4 | Carl Viktor Johansson. Född 1862-03-17 i Grässjön, Tived (T). Död 1936-06-07 i Grässjön, Tived (T). | ||||
| 4 | Johanna Matlida Johansdotter Johansson. Född 1866-03-22 i Grässjön, Tived (T). Död 1941-02-22 i Barrud, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Augusta Johansdotter. Född 1871 i Grässjöfallet, Tivedsdelen, Undenäs (R). | ||||
| 1 | Erik Andersson. Född 1757-01-28 i Kvarntorp, Finnerödja (T). Död 1757-11-23 i Kvarntorp, Finnerödja (T). | ||||
Framställd 2021-12-09 med hjälp av Disgen version 2021.