|   
Olof   Hansson.
Född
1713-03-15
i Kvarntorp, Finnerödja (T).
Död
65 år
1767-12-06
i Kungsbacken, Tived (T).
  
Brukare i Kungsbacken, Tived
 | |||||
| 1 | 
Olof   Olofsson.
Född
1742-09-26
i Kungsbacken, Tived (T).
Död
1814-09-20
i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T).
  
bonde i Kättefallet
 | ||||
| 2 | Kerstin Olsdotter. Född 1782-04-11 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 2 | Britta Olofsdotter. Född 1785-12-20 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 3 | Anders Andersson. Född 1807-03-01 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Johannes Andersson. Född 1809. | ||||
| 3 | Carl Andersson. Född 1812-05-29 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Carl Johan Carlsson. Född 1841-03-23. Död 1853-07-10 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Johannes Carlsson. Född 1844-02-25. | ||||
| 4 | Viktor Carlsson. Född 1845-03-25. Död 1852-03-12 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Albert Carlsson. Född 1847-08-04. | ||||
| 4 | Tilda Christina Carlsdotter. Född 1849-01-01. | ||||
| 4 | Jacob Carlsson. Född 1850-03-26. | ||||
| 4 | Johanna Carlsdotter. Född 1851-12-21. | ||||
| 4 | Britta Maria Carlsdotter. Född 1853-11-03 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Stina Andersdotter. Född 1815-01-10 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Maja Lisa Andersdotter. Född 1818-02-13 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Anders Andersson. Född 1843-05-21. | ||||
| 4 | Carl Johan Andersson. Född 1845-11-12. | ||||
| 4 | Maja Greta Andersdotter. Född 1848-07-14. | ||||
| 4 | Lotta Andersdotter. Född 1851-08-27. Död 1851-10-10 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Per Gustaf Andersson. Född 1852-11-10 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1852-12-22 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Johanna Andersdotter. Född 1854-09-15 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Jacob Andersson. Född 1822-05-09 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Stina Olofsdotter. Född 1792-12-29 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 3 | Britta Maja Karlsdotter. Född 1826-09-18. | ||||
| 3 | Anders Karlsson. Född 1829-03-09. | ||||
| 3 | Johannes Karlsson. Född 1832-02-02. | ||||
| 3 | Carl Carlsson. Född 1835-03-12 i Samfallet/Trösslingstorp, Tived (T). Död 1898-07-13 i Tived (T). | ||||
| 4 | Per Johan Karlsson. Född 1863-09-06 i Samfallet/Trösslingstorp, Tived (T). | ||||
| 4 | Selma Kristina Karlsdotter. Född 1866-06-20 i Samfallet/Trösslingstorp, Tived (T). | ||||
| 4 | Karl Karlsson. Född 1869-06-01 i Samfallet/Trösslingstorp, Tived (T). | ||||
| 1 | Maria Olofsdotter. Född 1745-11-10 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1818-12-15 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Jan/Johan Johansson. Född 1771-10-06 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). Död 1772-02-16 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 2 | Brita Johansdotter. Född 1773-01-08 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 2 | Olof Johansson. Född 1775-04-28 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 2 | Jan Jansson. Född 1777-08-14 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 3 | Britta Jansdotter. Född 1808-03-12 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Stina Jansdotter. Född 1808-03-12 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Johannes Jansson. Född 1811. | ||||
| 3 | Britta Jansdotter. Född 1814-01-22 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Anders Andersson. Född 1840-07-17. | ||||
| 4 | Britta Stina Andersdotter. Född 1842-03-16. | ||||
| 4 | Carolina Andersdotter. Född 1845-04-15. | ||||
| 4 | Jan Petter Andersson. Född 1850-07-29. | ||||
| 3 | Catharina Jansdotter. Född 1817-05-24 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Maja Johansdotter. Född 1779-10-07 i Kättefallet / Käftefallet / Kjettefallet, Tived (T). | ||||
| 3 | Lars Jan Eriksson. Född 1809-12-11. Död 1867-04-17 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 4 | Johannes Larsson. Född 1835-04-08 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1932-11-11 i Mosshult, Tived (T). | ||||
| 4 | Anders Petter Larsson. Född 1837-09-14 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1878-12-09 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 4 | Brita Stina Larsdotter. Född 1840-05-04 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1924 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 4 | Maria Lovisa Larsdotter. Född 1843-04-13 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1920-08-25 i Grässjön, Tived (T). | ||||
| 4 | Klara Sofia Larsdotter. Född 1845-12-20 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1931-10-21 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 4 | Karl Viktor Larsson. Född 1849-11-19 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1941-07-03 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 4 | Gustaf Larsson. Född 1853-04-05 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1935-04-08 i Sannerud, Tived (T). | ||||
| 4 | Otto Larsson. Född 1857-04-03 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1942-07-22 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 3 | Karl Erik Eriksson. Född 1812-06-01 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 3 | Anna Maja Eriksdotter. Född 1814-09-07 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1867-06-05 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 3 | Stina Lisa Eriksdotter. Född 1817-10-12 i Stora Mosshult, Tived (T). Död 1848-03-16 i Skomakaretorp, Tived (T). | ||||
| 3 | Brita Johanna Eriksdotter. Född 1821-05-25 i Stora Mosshult, Tived (T). | ||||
| 2 | Carl Jansson. Född 1782-01-05 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1847-08-05 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Anders Carlsson. Född 1808-03.. i Sannerud, Tived (T). | ||||
| 3 | Jacob Carlsson. Född 1809-11-11 i Sannerud, Tived (T). | ||||
| 3 | Stina Carlsdotter. Född 1811-06.. i Sannerud, Tived (T). | ||||
| 3 | Lovisa Carlsdotter. Född 1815-09-25 i Undenäs (R). Död 1895-02-03 i Eriksåsen, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Anders Gustaf Andersson. Född 1841-05-05 i Mossebo, Finnerödja (T). Död 1842 i Mossebo, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Stina Lovisa Andersdotter. Född 1842-11-28 i Mossebo, Finnerödja (T). Död 1926-08-02 i Eriksåsen, Finnerödja (T). | ||||
| 4 | Johanna Sofia Andersdotter. Född otydligt datum 1845-07-17. | ||||
| 3 | Carl Johannes Carlsson. Född 1818-04-07 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | 
Andreas   Karlsson.
Född
1844-12-09
i Kungsbacken, Tived (T).
  
Hemmansägare
i Kungsbacken, Tived (T).
 | ||||
| 4 | Jacob Carlsson. Född 1847-01-25 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1907-05-05 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Karl Johan Karlsson Ferlin. Född 1850-01-02 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Per August Karlsson. Född 1852-09-23 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Anna Lisa Karlsdotter. Född 1854-12-01 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Frans Karlsson. Född 1857-04-05 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Alfred Karlsson. Född 1859-07-01 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Asta Vilhelmina Karlsdotter. Född 1861-11-05 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Carolina Carlsdotter. Född 1820-09-03 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Kristina Lovisa Johansdotter. Född 1842-01-24 i Davidstorp, Tived (T). | ||||
| 4 | Johan August Johansson. Född 1845-08-10 i Davidstorp, Tived (T). | ||||
| 4 | Andreas Johansson. Född 1848-10-17 i Lilla Häggehemmet, Tived (T). | ||||
| 4 | Viktor Johansson. Född 1852-05-18 i Lilla Häggehemmet, Tived (T). | ||||
| 4 | Johanna Johansdotter. Född 1854-07-25 i Lilla Häggehemmet, Tived (T). | ||||
| 4 | Charlotta Johansdotter. Född 1858-09-09 i Lilla Häggehemmet, Tived (T). | ||||
| 3 | Johanna Carlsdotter. Född 1823-01-09. | ||||
| 3 | Maja Greta Carlsdotter. Född 1825-07-24 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Stina Johansdotter. Född 1784-11-28 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Hans Jansson. Född 1787-08-18 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1788 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 1 | Kerstin Olofsdotter. Född 1749-01-09 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1749-02-23 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 1 | Cathrina Olofsdotter. Född 1750-09-19 i Kungsbacken, Tived (T). Död 13 år (bör vara 18 år) 1768-12-02 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 1 | Kerstin Olofsdotter. Född 1757-01-17 i Kungsbacken, Tived (T). Död 35 år 1792-05-07 i Skallebolet, Tived (T). | ||||
| 2 | Cathrina Persdotter. Född 1785-09-20 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 1 | Sara Trolig dotter Olofsdotter. Född 1761. Död 79 år 1840-02-27 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Jonas Jonsson. Född 1782-10-11 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1785 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Carl Jonsson. Född 1786-02-15 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Maja Carlsdotter. Född 1815-04-03 i Fagerlid, Tived (T). | ||||
| 3 | Johanna Carlsdotter. Född 1817-11-20 i Skomakaretorp, Tived (T). | ||||
| 3 | Stina Carlsdotter. Född 1819-11-15 i Skomakaretorp, Tived (T). | ||||
| 3 | Carl Carlsson. Född 1821-09-21 i Undenäs (R). | ||||
| 4 | Selma Augusta Carlsdotter. Född 1860-07-28 i Sandbacken, Askersunds landsförsamling (T). | ||||
| 3 | Sara Lisa Carlsdotter. Född 1823-10-21 i Skomakaretorp, Tived (T). | ||||
| 2 | Olof Jonsson. Född 1789-06-08 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Maja Stina Olofsdotter. Född 1819-02-24 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Johannes Olofsson. Född 1821-03-06 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Sara Lisa Olofsdotter. Född 1823-04-22 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | Anna Lovisa Persdotter. Född 1858 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Johannes Olofsson. Född 1825-12-18 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Carl Gustaf Olofsson. Född 1828-12-03 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Carolina Olofsdotter. Född 1832-02-22 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 4 | August Carlsson. Född 1852-05-28. | ||||
| 4 | Maria Flink g. Forss. Född 1869-09-25 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1941-10-13 i Gripen 9, Askersund (T). | ||||
| 3 | Lovisa Olofsdotter. Född 1836-05-16 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 3 | Anders Olofsson. Född 1839-07-24 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
| 2 | Jon Jonsson. Född 1797-12-29 i Kungsbacken, Tived (T). Död 1883-09-06 i Svanhult, Undenäs (R). | ||||
| 3 | Johanna Jonsdotter. Född 1828 i Svanhult, Undenäs (R). | ||||
| 3 | Anna Vilhelmina Jonsdotter. Född 1845-10-16 i Undenäs (R). | ||||
| 4 | Karl Birger Jacobsson. Född 1888-06-22 i Tived (T). Död 1967-12-23 i Kungsbacken, Tived (T). | ||||
Framställd 2021-12-09 med hjälp av Disgen version 2021.