| 
									Djur fanns på alla torp och gårdar. 
									Självhushållningen var rådande och ett 
									naturligt sätt att leva. Finnarna skapade på 
									sina svedjade hyggesfall rika och nyttiga 
									betesmarker. Boskapslängder fördes ca 1620 
									-1642. Det var ett underlag för att kunna ta 
									ut skatt för att täcka militärutgifter.  
									Längder finns delvis bevarade.
									 
								
									Här boskapslängd från 1640 gällande 
									delar av Finnerödja och Undenäs. 
									Anders ”finne” i Kvarntorp: 
									1 häst, 1 tjur, 5 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 
									bockar, 4 getter, 1 svin Hans Est i 
									Korsbäcken: 1 sto, 2 tjurar, 1 ko, 3 
									får, 2 bockar, 6 getter Erik Björsson 
									i Björsgård, Paradis: 1 sto, 1 oxe, 2 
									stutar, 4 kor, 2 kvigor, 5 får, 3 getter 
									Lars Michelsson i Högsåsen: 1 sto, 1 
									stut, 1 ko, 1 kviga, 3 får, 1 bock, 4 
									getter, 1 svin Anders i Kavelbron: 
									1 oxe, 1 stut, 3 kor, 2 kvigor, 1 bock, 4 
									getter, 1 svin Sigfrid Eskilsson i 
									Kyrkhävden: 1 häst, 2 tjurar, 3 kor, 2 
									kvigor, 4 får, 2 bockar, 4 getter, 1 svin 
									Hindrich ”finne” i St Gamlerud: 1 sto, 2 
									stutar, 2 
									kor, 2 kvigor Kerstin i 
									Skeppshult: 1 sto, 2 stutar, 2 
									kor,1kviga, 2 får Carl ”finne” i 
									Skallebo: 1sto, 1 oxe, 1 tjur, 8 kor, 2 
									kvigor Olof i Brännhult: 1 häst, 4 
									kor, 1 kviga, 2 får, 6 getter Lars i 
									Trehörningen: 1 häst, 2 ston, 9 kor, 2 
									får, 2 svin 
									En sammanställning har 
									gjorts av boskapslängderna för år 1640. Där 
									visas totala antalet djur av olika slag i 
									några socknar samt den skatt, som kunde tas 
									ut. Skatten för de olika djurslagen ger en 
									antydan om den tidens värdering av de olika 
									husdjurens betydelse och värde. (Källa: 
									Finsk invandring till Tiveden med omnejd) 
									
									 
										
											
											
										
										
											| 
											SAMMANSTÄLLNING BOSKAPSLÄNGDER 1640 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 
											Enheter | 
											
											Hova | 
											
											Finne-rödja | 
											
											Undenäs | 
											
											Tived | 
											
											Lyrestad | 
											
											Amne-härad | 
											
											Summa enheter | 
											
											Skatt öre/enhet | 
											
											Skatt enhet totalt öre | 
										 
										
											| 
											Hemman | 
											20 | 
											39 | 
											35 | 
											5 | 
											33 | 
											45 | 
											177 | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 
											Utsäde tunnor | 
											26,5 | 
											27 | 
											31,5 | 
											5 | 
											94 | 
											46 | 
											230 | 
											1 | 
											230 | 
										 
										
											| 
											Häst | 
											5 | 
											11 | 
											1 | 
											1 | 
											8 | 
											4 | 
											30 | 
											4 | 
											120 | 
										 
										
											| 
											Fåle | 
											1 | 
											2 | 
											5 | 
											1 | 
											10 | 
											1 | 
											20 | 
											2 | 
											40 | 
										 
										
											| 
											Sto | 
											6 | 
											22 | 
											23 | 
											2 | 
											30 | 
											34 | 
											117 | 
											2 | 
											234 | 
										 
										
											| 
											Oxe | 
											5 | 
											11 | 
											19 | 
											5 | 
											42 | 
											10 | 
											92 | 
											4 | 
											368 | 
										 
										
											| 
											Stut | 
											29 | 
											32 | 
											41 | 
											5 | 
											66 | 
											39 | 
											212 | 
											2 | 
											424 | 
										 
										
											| 
											Tjur | 
											0 | 
											8 | 
											0 | 
											1 | 
											2 | 
											1 | 
											12 | 
											3 | 
											36 | 
										 
										
											| 
											Ko | 
											64 | 
											128 | 
											114 | 
											25 | 
											177 | 
											159 | 
											667 | 
											2 | 
											1334 | 
										 
										
											| 
											Kviga | 
											35 | 
											54 | 
											49 | 
											7 | 
											90 | 
											107 | 
											342 | 
											1 | 
											342 | 
										 
										
											| 
											Får | 
											113 | 
											91 | 
											66 | 
											10 | 
											214 | 
											181 | 
											675 | 
											0,25 | 
											168,75 | 
										 
										
											| 
											Bock | 
											5 | 
											28 | 
											1 | 
											0 | 
											34 | 
											18 | 
											86 | 
											0,5 | 
											43 | 
										 
										
											| 
											Get | 
											82 | 
											191 | 
											35 | 
											3 | 
											174 | 
											135 | 
											620 | 
											0,5 | 
											310 | 
										 
										
											| 
											Svin | 
											25 | 
											38 | 
											20 | 
											2 | 
											84 | 
											30 | 
											199 | 
											0,5 | 
											99,5 | 
										 
									 
									
								
									Bouppteckningarna visar också vilken 
									betydelse och rikedom det var att ha egna 
									djur.
										
											
											  | 
											  | 
											
											  | 
										 
										
											| 
											
											Mjölkning i Hagen. Alma och Manfred 
											Svanberg i Davidstorp | 
											  | 
											Oxar var 
											ett bra och ganska billigt sätt att 
											skaffa dragdjur.  | 
										 
										
											
											  | 
											  | 
											
											  | 
										 
										
											| 
											  | 
											  | 
											  | 
										 
										
											
											  | 
											  | 
											
											  | 
										 
										
											
											Både får och svin var viktiga för 
											hushållningen. Fåren hölls i mindre 
											flockar.Viktiga för ull, skinn och 
											kött.   svinen några få för 
											köttets skull.  | 
											  | 
											Ett 
											knapphändigt källmaterial gör det 
											svårt att ge en bild av 
											hönshållning. Förmodligen kom den 
											inte igång förrän mittenpå 
											1800-talet.  | 
										 
										
											
											  | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 
											Anna i Hemmet, Undenäs, med sin ko. 
											!927. Fotograf: Bertil Johansson | 
											  | 
											Häst | 
										 
										
											| 
											  | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 
											xxx | 
											  | 
											xxx | 
										 
										
											| 
											  | 
											  | 
											  | 
										 
										
											| 
								
											hundar | 
											  | 
											 katter  | 
										 
									 
									 |